Obec | Vloženo |
Kuťův mlýn ( Kuťův mlýn) | 19.4.2020 |
Adamovské železárny a strojírny (Adamovské železárny a strojírny) | 21.8.2019 |
Aero, továrna letadel (Aero, továrna letadel) | 3.10.2020 |
Alej Janov - Myslkovice (Alej Janov - Myslkovice) | 26.1.2011 |
Anežský klášter na Františku (Anežský klášter na Františku) | 5.7.2020 |
Arnoltice - kostel (Arnsdorf - kirche) | 12.9.2012 |
Ateliér sochařky Wichterlové (Ateliér sochařky Wichterlové) | 30.5.2019 |
Avia Letňany (Avia Letňany) | 30.6.2019 |
Babčice - synagoga (Babčice - synagoga) | 11.3.2012 |
Bambouch (Bambouch) | 3.1.2016 |
Banín - lihovar (Bohnau) | 19.6.2017 |
Bartošovice v Orlických horách (Batzdorf im Adlergebirge) | 20.7.2017 |
Bedihošť - cukrovar (Bedihošť - cukrovar) | 23.4.2016 |
Belvedér (Belvedere) | 8.7.2017 |
Benešov (u Boskovic) - hostince (Benešov (u Boskovic) - hostince) | 21.11.2018 |
Bílovice - stará škola (Bílovice - stará škola) | 8.7.2020 |
Bílovická cihelna (Bílovická cihelna) | 5.2.2016 |
Biskupice - zámek (Biskupitz - Schloss) | 21.3.2016 |
Blansko (staré nádraží) (Blansko (staré nádraží)) | 6.11.2018 |
Bohdíkov - dolní vápenka (Märzdorf) | 23.9.2016 |
Bohdíkov - horní vápenka (Märzdorf) | 17.10.2016 |
Bolechovice - Panský pivovar (Bolechovice - Panský pivovar) | 28.8.2017 |
Bolechovice - zámek (Bolechovice - zámek) | 1.9.2017 |
Boží hora - kostelík Panny Marie (Boží hora - kostelík Panny Marie) | 3.2.2021 |
Braník - ledárny (Braník - ledárny) | 28.2.2016 |
Braník - vápenka (Braník - vápenka) | 20.10.2016 |
Břeclav - střed města (Lundenburg - stadtmitte) | 1.12.2016 |
Břeclav - židovská čtvrť (Břeclav - židovská čtvrť ) | 1.11.2019 |
Břevnov - hostinec U Kaštanu (Břevnov - hostinec U Kaštanu) | 1.9.2017 |
Brněnec - Löw-Beerova textilka (Brünnlitz) | 28.9.2015 |
Brněnec - Löw-Beerova textilka (Brünnlitz) | 28.9.2015 |
Brněnské Ivanovice - mlýn Královka (Brněnské Ivanovice - mlýn Královka) | 15.5.2019 |
Brniště, Velký Grunov - Mitop (Brniště, Velký Grunov - Mitop) | 24.1.2016 |
Brno - "pošta 2" (původní budova) (Brno - nádražní pošta) | 20.3.2020 |
Brno - Althanovský palác (Brno - Althanovský palác) | 23.4.2016 |
Brno - autobusové nádraží Uhelná (Brno - autobusové nádraží Uhelná ) | 22.1.2020 |
Brno - cihelny při Bílé Hoře (Brno - cihelny při Bílé Hoře) | 20.4.2016 |
Brno - firma Iron Radio (Brno - firma Iron Radio) | 24.2.2016 |
Brno - Giecova továrna na spodium (Brno - Giecova továrna na spodium ) | 9.11.2015 |
Brno - hotel Metropol (Brno - hotel Metropol) | 4.8.2010 |
Brno - Josefov (Brünn - Josephstadt) | 8.2.2016 |
Brno - kolonie Na Novém hřbitově (Brno - kolonie Na Novém hřbitově) | 3.12.2016 |
Brno - kolonie v ulici Nezamyslova (Brno - kolonie v ulici Nezamyslova) | 23.3.2017 |
Brno - Lidická 75 (Brno - Lidická 75) | 20.1.2019 |
Brno - mýdlovar (Brno - mýdlovar) | 6.4.2016 |
Brno - nárožní blok domů u Měnínské brány (Brno - nárožní blok domů u Měnínské brány) | 9.11.2019 |
Brno - nouzová kolonie "Na Rybníčku" (Brünn - Kolonie in der Teichgasse) | 6.4.2016 |
Brno - Polní kolonie (Brünn - Kolonie in der Feldgasse) | 1.9.2016 |
Brno - Polská škola (Polský templ) | 1.11.2016 |
Brno - skladiště Vlhká (Brno - skladiště Vlhká) | 11.11.2016 |
Brno - stará tržnice (Brünn - Markthalle) | 31.8.2016 |
Brno - staré letiště (Flughafen Brünn) | 11.12.2011 |
Brno - škrobárny (Brno - škrobárny) | 30.10.2016 |
Brno - Velký Špalíček (Brno - Velký Špalíček) | 24.6.2017 |
Brno - vojenská pekárna (Brno - vojenská pekárna) | 23.1.2016 |
Brodek u Prostějova - pivovar (Brodek u Prostějova - pivovar) | 10.9.2017 |
Brodschkova cihelna (Brodschkova cihelna) | 21.2.2016 |
Bubílek a Grauer- továrna na pletené zboží (Bubílek a Grauer- továrna na pletené zboží) | 15.12.2018 |
Buďánka (Buďánka) | 8.1.2019 |
bufet "Pod Topoly" (bufet "Pod Topoly") | 28.3.2019 |
Bulhary Langerova cihelna (Bulhary Langerova cihelna ) | 20.9.2019 |
Buštěhradská chata - Mýtiny (Buštěhradská chata - Mýtiny) | 25.8.2019 |
Bystrc - domky při žebětínské silnici (Bisterz) | 13.1.2016 |
Bystrc - hotel Přehrada (Bystrc - hotel Přehrada) | 14.12.2016 |
Bystrc - náměstí 28. dubna (Bisterz) | 13.1.2016 |
Bystřička - hotel Klenov (Bystřička - hotel Klenov) | 19.8.2018 |
Choceň - hotel u nádraží (Choceň - hotel u nádraží) | 30.11.2017 |
Choceň - Josef Kudláček, výroba uzenářských strojů (Choceň - Josef Kudláček, výroba uzenářských strojů) | 6.6.2017 |
Choceň - strojnický závod Josefa Koláře (Chotzen) | 6.6.2017 |
Chotýšany - zámek (Chotýšany - zámek) | 2.12.2015 |
Chrlice - Hostinec U Kiršů (Chirlitz) | 5.4.2017 |
Cífkova vápenka v Loděnici (Cífkova vápenka v Loděnici) | 8.8.2020 |
Cihelna Loštice (Cihelna Loštice) | 24.1.2016 |
Cihelna u Brňan (Cihelna u Brňan) | 12.9.2017 |
Cihelna v Obřanech (Cihelna v Obřanech) | 27.7.2019 |
Cihelny na Úvoze (Cihelny na Úvoze) | 22.1.2016 |
Cikháj - mlýn (Cikháj - mlýn) | 2.1.2019 |
Cínové doly Pernink (Cínové doly Pernink) | 25.7.2019 |
Čáslav - domky u Otakarovy bašty (Čáslav - domky u Otakarovy bašty ) | 3.11.2019 |
Čelechovice na Hané - cukrovar (Čelechovice na Hané - cukrovar) | 22.11.2015 |
Černousy - zámeček (Tschernhausen - Schlossel) | 8.4.2012 |
Červený potok - kostel (Rothfloss - Kirche) | 21.8.2011 |
Česká Kamenice - Přádelna Franz Knappe (Böhmisch Kamnitz - Franz Knappe Textilspinnereien) | 23.8.2015 |
Česká státní spořitelna (pobočka Třebíč) (Česká státní spořitelna (pobočka Třebíč)) | 20.1.2020 |
Český Krumlov - Jitona (Český Krumlov - Jitona ) | 23.10.2016 |
Číhadlo (Číhadlo) | 8.1.2019 |
ČKD Praha (ČKD Praha) | 30.6.2019 |
Čokoládovna Hartwig & Vogel (Čokoládovna Hartwig & Vogel) | 4.8.2020 |
Dálniční most přes Křešické údolí (Dálniční most přes Křešické údolí) | 29.6.2020 |
Delekta, továrna na likéry (Delekta, továrna na likéry) | 16.7.2018 |
Dělnická kolonie u Komárova (Dělnická kolonie u Komárova) | 13.4.2017 |
Dětřichov - Lichtenštejnská pila (Dittersdorf – Liechteinische Dampsäge ) | 2.11.2016 |
Dětřichov – pila Siersch (Dittersdorf – Dampsäge E. Siersch Söhne) | 2.11.2016 |
Dobrá Voda - Buquoyská rezidence a Panský dům (Brünnl - buquoysche Residenz, Gasthof „Herrenhaus“) | 25.8.2011 |
Dolce (Dolce) | 9.1.2016 |
Dolní Kounice - židovská čtvrť (Kanitz - Judenhäuser) | 22.6.2015 |
Dolní mlýn (Dolní mlýn) | 14.9.2016 |
Dolní Rožínka - uranové doly (Dolní Rožínka - uranové doly) | 6.8.2017 |
Domašov nad Bystřicí - skladiště (Domstadtl - lagerhaus) | 25.6.2017 |
Družstevní lihovar Milatice (Družstevní lihovar Milatice) | 20.9.2016 |
Dubenec (Dubenec) | 21.2.2019 |
Dukovany - zámecký park (Dukovany - zámecký park) | 7.4.2020 |
Důl Schoeller (Důl Schoeller) | 14.9.2016 |
Dvorce (Hof in Mähren) | 4.9.2011 |
Eisova hájovna (Eisova hájovna) | 27.12.2018 |
Erdál - továrna na čistidla (Erdal Schuhwichs) | 24.5.2019 |
Ferklův mlýn (Ferklův mlýn) | 20.1.2017 |
Františčina huť u Adamova (Františčina huť u Adamova) | 7.6.2019 |
Goetheho vyhlídka u Černošína (Goethe-Aussicht; Goethe-Warte) | 12.12.2018 |
Habrovany - oranžerie (Habrovany - oranžerie) | 10.8.2015 |
Habrovany - pivovar (Habrovany - pivovar) | 10.8.2015 |
Hamry - papírna (Gustavsthal) | 24.2.2016 |
Hanušovice - pila (Dampfbrettsäge Hannsdorf) | 17.10.2016 |
Hartmanův mlýn (Hartmanův mlýn ) | 1.1.2018 |
Havlíčkův Brod (původní nádraží) (Havlíčkův Brod (původní nádraží) ) | 21.12.2019 |
Herálec - pila (Herálec - pila) | 1.1.2019 |
Hlavňovice - zámek (Hlavňovice - zámek) | 7.10.2016 |
Hnanice - restaurant u hraničního přechodu (Hnanice - restaurant u haničního přechodu) | 26.1.2019 |
Hodonín - Redlichova vila (Hodonín - Redlichova vila) | 5.7.2017 |
Hodonín - Restaurace u Červených domků (Hodonín - Restaurace u Červených domků) | 6.7.2017 |
Holický mlýn (Holický mlýn) | 2.3.2016 |
Holubice - benzínová pumpa (Holubice - benzínová pumpa) | 11.5.2019 |
Horní Cerekev - lom (Horní Cerekev - lom) | 15.12.2018 |
Horní Heršpice - továrna na baterie (Horní Heršpice - továrna na baterie) | 11.4.2016 |
Horní město - Nová jáma (Bergstadt) | 5.4.2016 |
Horní mlýn (Horní mlýn) | 6.3.2016 |
Hořovické knížecí železárny Vrbnů v Komárově (Hořovické knížecí železárny Vrbnů v Komárově) | 7.6.2019 |
Hostinec u krále Vladislava (Hostinec u krále Vladislava) | 9.3.2020 |
Hrad Veveří - oranžérie (Hrad Veveří - oranžérie) | 1.10.2018 |
Hradec Králové - jatka (Hradec Králové - jatka) | 24.9.2015 |
Hrádek na Zderaze (Hrádek na Zderaze) | 9.7.2017 |
Hraničný – hájovna a lesovna (Hraničný – hájovna a lesovna) | 1.1.2018 |
Hřebeny - pivovar (Hartenberg - Brauerei) | 17.10.2016 |
Hugova huť (Hugova huť) | 3.4.2017 |
Humpolec - továrna na vlněné látky (Humpolec - továrna na vlněné látky) | 21.8.2017 |
Hustopeče - hřbitov a hrobka (Hustopeče - hřbitov a hrobka) | 5.2.2016 |
Hustopeče - synagoga (Auspitz - Synagoge) | 31.3.2017 |
Jalovisko (Jalovisko) | 13.9.2016 |
Jámy - železniční zastávka (Jámy - železniční zastávka) | 14.8.2011 |
Jan Veselý a synové - pletárna (Jan Veselý a synové - pletárna) | 30.1.2020 |
Janov na Nisou - hotel Praha a konečná tramvaje (Janov na Nisou - hotel Praha a konečná tramvaje) | 21.4.2019 |
Janovice - Harrachův pivovar (Janowitz - Brauerei) | 5.4.2016 |
Jaroslavice - zámek (Joslowitz - schloss) | 14.3.2012 |
Jesenice - obecní hostinec (Jesenice - obecní hostinec) | 1.9.2017 |
Jestřábí boudy (Jestřábí boudy) | 9.8.2011 |
Jihlava - výtopna s remízou (Jihlava - výtopna s remízou) | 10.11.2019 |
Jilemnice - Stará Kovárna (Jilemnice - Stará Kovárna) | 15.10.2012 |
Jince - zámek (pivovar) (Jince - zámek (pivovar) ) | 27.11.2015 |
Josef J. Salomon, textilní továrna III (Josef J. Salomon, textilní továrna III) | 22.4.2019 |
Josef J. Salomon, továrna na sukno (Josef J. Salomon, továrna na sukno) | 20.4.2019 |
Josef Procházka - opravna a prodejna vozů Škoda (Josef Procházka - opravna a prodejna vozů Škoda ) | 12.4.2020 |
Josefov - hostinec Karla Skučka (Josefov - hostinec Karla Skučka) | 25.5.2019 |
Kadovské železárny (Kadovské železárny) | 17.7.2016 |
Kamenná slunce (Hnojnice - cihelna) | 19.4.2019 |
Kamenný mlýn (Steinmühl) | 16.10.2011 |
Kamenný vrch - chatová osada (Kamenný vrch - chatová osada) | 31.1.2019 |
Kamenolom Anenský mlýn (Kamenolom Anenský mlýn) | 16.2.2016 |
Kamenouhelné malodoly Krupá (Kamenouhelné malodoly Krupá) | 25.7.2019 |
kapličky v Žabovřeskách (kapličky v Žabovřeskách) | 7.5.2019 |
Karlínský přístav (Karlínský přístav) | 19.4.2019 |
Klamova huť Blansko (Clam Hütte) | 8.8.2019 |
Klevetův mlýn (Klevetův mlýn) | 30.7.2017 |
Kníničky - cihelna (Kníničky - cihelna) | 27.1.2016 |
Kníničky - pískovna (Kníničky - pískovna) | 13.5.2016 |
Kočov - porcelánka (dříve kostel sv. Jana) (Kočov - porcelánka (dříve kostel sv. Jana)) | 22.2.2019 |
Koda (Koda) | 18.1.2019 |
Kohnova cihelna (Kohnova cihelna) | 25.1.2016 |
Kojetín u Petrovic - pila (Kojetín u Petrovic - pila) | 9.4.2020 |
Kolín - měšťanský pivovar (Kolín - měšťanský pivovar ) | 1.11.2019 |
Kolonie na ul. Kounicově a Veveří (Kolonie na ul. Kounicově a Veveří) | 31.10.2017 |
Kolonie pod Kopcem (Kolonie pod Kopcem) | 22.11.2017 |
Kolonie Řádky (Kolonie Řádky) | 22.11.2017 |
Kolonie U olší (Kolonie U olší) | 4.4.2019 |
Kolonie Úlehle (Brachfeldkolonie) | 13.2.2017 |
Komárov (Kumrowitz) | 15.10.2015 |
Komín - Chaloupky (Komein) | 12.12.2015 |
Komínský mlýn (Komínský mlýn) | 22.9.2012 |
Koněšín "Na Stadlích" (původní městečko) (Koněšín ) | 9.3.2020 |
Konopiště - zahradnictví u Sv. Anny (Konopiště - zahradnictví u Sv. Anny) | 27.5.2017 |
Kosmos Čáslav (Kosmos Čáslav) | 25.5.2019 |
Košíře - domkářská kolonie (Košíře - domkářská kolonie) | 25.1.2016 |
Kozak Klatovy, závod 04 Pacov (Kozak Klatovy, závod 04 Pacov) | 14.8.2020 |
Krajíčkův mlýn (Krajíčkův mlýn) | 19.9.2017 |
Kralice - obchod se smíšeným zbožím (Kralice - obchod se smíšeným zbožím) | 20.9.2019 |
Kralice tvrz (Kralice tvrz) | 20.9.2019 |
Královice - tvrz (Královice - tvrz) | 12.2.2016 |
Královo Pole (staré nádraží) (Královo Pole (staré nádraží)) | 3.6.2019 |
Královo Pole - Budovcova (Královo Pole - Budovcova) | 3.8.2010 |
Královo Pole - cihelna (Královo Pole - cihelna) | 6.4.2016 |
Královo Pole - kartuziánský dvůr (Královo Pole - kartuziánský dvůr ) | 10.4.2012 |
Královo Pole - továrna na nábytek (Královo Pole - továrna na nábytek) | 4.8.2015 |
Králův dvůr (Králův dvůr) | 9.7.2017 |
Kraví hora - vyhlídkový altán (Kraví hora - vyhlídkový altán) | 22.1.2016 |
Křinec - zámek (Křinec - zámek) | 3.1.2016 |
Křížov - škola (Kreutz - Schule) | 19.8.2011 |
Kroměříž - Simonova továrna na uzeniny (Kroměříž - Simonova továrna na uzeniny) | 17.8.2018 |
Kroměříž - výletní hostinec, č. p. U Strže 30 (Kroměříž - zájezdní hostinec, č. p. U Strže 30) | 5.2.2016 |
Kukleny - koželužna (Kuklen) | 4.10.2015 |
Kuks - zámek (Kukus - schloss) | 24.6.2017 |
Kutná hora - Mincmistrovský dům (Kutná hora - Mincmistrovský dům) | 10.7.2019 |
Kvasetice - zámek (Kvasetice - zámek) | 25.1.2016 |
Květnice - barytové doly (Květnice - barytové doly) | 7.3.2019 |
Lázně Kundratice - mlýn a pila č.p. 45 (Bad Kunnersdorf - Mühle und Säge) | 20.1.2017 |
Lázně Kundratice - mlýn č.p. 59 (Bad Kunnersdorf - Mühle) | 20.1.2017 |
Lažánky - kaolínový důl (Laschanko - Kaolinbergwerk) | 4.4.2012 |
Lažánky - vápenky (Lažánky - vápenky) | 11.9.2018 |
Ledečko - výtopna (Ledečko - výtopna) | 13.9.2017 |
Lednice synagoga (Lednice synagoga ) | 1.11.2019 |
Lenešice - cukrovar (Lenešice - cukrovar) | 13.12.2015 |
lesní hřbitov u Nemojan (lesní hřbitov u Nemojan) | 14.3.2019 |
Letecká hláska Koněšín (Letecká hláska Koněšín) | 4.10.2019 |
Letiště Bobrovník (Letiště Bobrovník) | 18.4.2020 |
Letná - nákupní centrum (Letná - nákupní centrum) | 13.1.2016 |
Letovice - papírnictví u radnice (Letovice - papírnictví u radnice) | 16.1.2020 |
Libeň - Palmovka (Lieben - Palmowka) | 22.6.2015 |
Libeňská židovská čtvrť (Judenstadt Lieben) | 5.7.2017 |
Linhartova hospoda (Linhartova hospoda) | 27.5.2017 |
Litoměřice - město (staré nádraží) (Litoměřice - město (staré nádraží)) | 1.6.2019 |
Litomyšl - Jan Vandas, továrna olejů a fermeže (Leitomischl) | 28.6.2017 |
Loděnice Libeňský ostrov (Loděnice Libeňský ostrov) | 26.4.2019 |
Lom Hartlovka (Lom Hartlovka) | 6.1.2016 |
Lomy Hády (Lomy Hády) | 2.12.2015 |
Loučeň - kostel Nanebevzetí Panny Marie (Loučeň - kostel Nanebevzetí Panny Marie) | 3.8.2017 |
Malé Vrbno (Klein-Würben) | 12.9.2016 |
Malovanka (Malovanka) | 17.8.2017 |
Mariánská huť - sklárna (Mariánská huť - sklárna) | 3.1.2017 |
Markovice - kostel sv. Marka (Markovice - kostel sv. Marka) | 30.3.2017 |
Masarykův okruh (Masarykův okruh) | 2.4.2019 |
Maskovice - hostinec (Maskovice - hostinec) | 17.3.2016 |
Maškův mlýn (Zadní Maškův mlýn) | 11.4.2017 |
Matouškův mlýn (Matouškův mlýn) | 23.4.2017 |
Medvědí bouda - zajatecký tábor (Barlochbaude) | 14.6.2017 |
Měšťanský pivovar Velká Bíteš (Měšťanský pivovar Velká Bíteš) | 22.11.2019 |
Meteorologická stanice Praděd (Meteorologická stanice Praděd) | 13.5.2020 |
Milevsko - klášerní pivovar (Milevsko - klášerní pivovar) | 11.5.2020 |
Milevsko - obecní pivovar (Milevsko - obecní pivovar) | 22.5.2020 |
Milovy - sklárny (Milovy - sklárny) | 3.10.2018 |
MIRA brněnská továrna na mýdlo (Brünner Seifenfabrik Mira) | 24.5.2019 |
Mirošov - lihovar (Miroschau) | 22.6.2017 |
Mlýn Heinricha Schwarze (Mlýn Heinricha Schwarze) | 4.1.2016 |
Mlýn Poušov (Mlýn Poušov) | 19.9.2017 |
mlýn v Králově poli (mlýn v Králově poli) | 9.3.2019 |
Mlýn v Kučerově (Mlýn v Kučerově) | 12.9.2017 |
Mlýn v Nezamyslicích (Mlýn v Nezamyslicích) | 1.8.2017 |
Mlýn v Pusté Rybné (Mlýn v Pusté Rybné) | 1.1.2018 |
mlýn Zmrhal (mlýn Zmrhal) | 20.6.2019 |
Mlýnek (Klimamühle) | 7.10.2012 |
Mnichovská průrva - nástupiště plavby na loďkách (Mnichovská průrva - nástupiště plavby na loďkách) | 6.4.2019 |
Moravany - zámek (Moravany - zámek) | 3.1.2017 |
Moravia - sladovna (Moravia - sladovna) | 24.1.2019 |
Moravský Beroun - několik domů na náměstí (Moravský Beroun - několik domů na náměstí) | 4.7.2017 |
Mosazné Hamry (Messinghammer) | 8.1.2016 |
Mosilana Obřany (Mosilana Obřany) | 24.10.2015 |
Mstětice - škola (Mstětice - škola) | 15.1.2016 |
Mšené Lázně - žst. (Mscheno bei Budin - bahnhof) | 27.5.2017 |
Myslkovice - hostinec "U Cvrčků" (Myslkovice - hostinec "U Cvrčků") | 9.6.2019 |
Myslkovice - synagoga (Myslkovice - synagoga) | 21.7.2011 |
Nádraží Děčín - východ (Tetschen Nordwestbahnhof) | 12.9.2012 |
Náměšt nad Oslavou - železniční viadukt (Náměšt nad Oslavou - železniční viadukt) | 22.3.2020 |
Němčice - rudné doly (Niemtschitz) | 4.7.2015 |
Nemojany - cihelna (Nemojany - cihelna) | 3.10.2016 |
Nenakonice - zámek (Nenakonice - zámek) | 3.1.2016 |
Neobrom, výroba fotografických papírů (Neobrom, výroba fotografických papírů) | 6.6.2017 |
Nové Dvory - hájovna (Nové Dvory - hájovna) | 27.6.2017 |
Nové město - Žďárská ulice (Nové město - Žďárská ulice) | 30.11.2019 |
Novoměstské divadlo (Neustädter Theater) | 26.12.2020 |
Nový Jičín - Hückelovy vily (Nový Jičín - Hückelovy vily ) | 26.11.2016 |
Nový Lískovec - dělnická kolonie (Nový Lískovec - dělnická kolonie) | 31.1.2019 |
Nuselský pivovar (Nuselský pivovar) | 15.6.2017 |
Obřanská cihelna (Obřanská cihelna) | 16.5.2016 |
Offermannova textilka (Offermannova textilka) | 25.10.2019 |
Okresní hospodářská záložna Sedlčany (Okresní hospodářská záložna Sedlčany) | 22.5.2020 |
Okříšky - prodej a výroba praček "ALFA Separator" (Okříšky - prodej a výroba praček "ALFA Separator") | 23.6.2019 |
Okříšky - železniční kantýna (Okříšky - železniční kantýna) | 20.2.2020 |
Olomouc - domy u Sv. Mořice (Olomouc - domy u Sv. Mořice) | 2.11.2016 |
Olomouc - kostel Panny Marie na Předhradí (Olomouc - kostel Panny Marie na Předhradí) | 24.6.2019 |
Olomouc - mrazírny (Olomouc - mrazírny) | 1.3.2016 |
Olomouc - Sladovna Eduard Hamburger & syn (Olomouc - Sladovna Eduard Hamburger & syn) | 28.2.2016 |
Olomouc - Telefonní zesilovací stanice (Olomouc - Telefonní zesilovací stanice) | 21.1.2019 |
Olomouc - Vila Hanse a Else Stratilových (Olomouc - Vila Hanse a Else Stratilových) | 21.1.2019 |
Olomouc - vojenské letiště (Olomouc - vojenské letiště) | 28.2.2016 |
Olšany - restaurace "U koupaliště" (Olšany - restaurace "U koupaliště") | 19.3.2019 |
OP Prostějov (OP Prostějov) | 28.2.2016 |
Opava - Horní náměstí (Opava - Horní náměstí) | 29.5.2019 |
Osada Ohniváků (Osada Ohniváků) | 17.5.2020 |
Oslavany - eletrárna (Oslavany - eletrárna) | 12.12.2016 |
Osová - zámek (Osová - zámek) | 18.9.2015 |
Osram (Osram) | 30.6.2019 |
Ostrava - Mariánskohorská č. 14 (Ostrava - Mariánskohorská č. 14) | 22.12.2016 |
Ostrava - Přednádraží (Ostrava - Přednádraží) | 22.12.2016 |
Ostrava hlavní nádraží (Mährisch Ostrau Hbf.) | 22.12.2016 |
Otrokovice - továrny na obuv Olga (Otrokovice - továrny na obuv Olga) | 30.5.2020 |
Panorama - stanice nedokončené dráhy na Tři kříže (Panorama - stanice nedokončené dráhy na Tři kříže) | 12.2.2019 |
Panská skála (Panská skála) | 19.7.2015 |
Panský mlýn (Panský mlýn) | 3.10.2018 |
Panský pivovar Rosice (Panský pivovar Rosice) | 2.12.2018 |
Parní automatický mlýn Jaroslava Gärtnera (Parní automatický mlýn Jaroslava Gärtnera) | 28.8.2017 |
Pernink ZOO (Pernink ZOO ) | 23.10.2019 |
Petřín - zahradní restaurace (Petřín - zahradní restaurace) | 14.12.2016 |
Petrovice - židovská modlitebna (Petrovice - židovská modlitebna) | 3.6.2020 |
Petrovice-Skoupý: Bílkova vápenka (Petrovice-Skoupý: Bílkova vápenka ) | 1.4.2020 |
Petynka (Petynka) | 27.4.2017 |
Petzoldův lom a osvětlovací věž (Petzoldův lom a osvětlovací věž ) | 18.3.2019 |
Pilský rybník (Pilský rybník) | 3.3.2011 |
Písečník (Kolonie in der Sandstätte) | 22.11.2015 |
Písek - nábřeží (Písek - nábřeží) | 13.9.2012 |
Pivnice Na rozcestí (Pivnice Na rozcestí) | 24.1.2016 |
Pivoň - klášter (Pivoň - klášter) | 20.2.2016 |
Pivovar právovárečného měšťanstva (Pivovar právovárečného měšťanstva) | 15.4.2019 |
Pivovar Skuhrovských ze Skuhrova (Pivovar Skuhrovských ze Skuhrova) | 28.8.2017 |
Podhradí - obecná škola (Neuberg bei Asch - Volkschulle) | 9.8.2019 |
Podivín - synagoga (Podivín - synagoga) | 31.3.2017 |
Podolí - cementárna (Podolí - cementárna) | 20.10.2016 |
Porschův mlýn (Porschův mlýn ) | 20.1.2017 |
poustevna (u sv. Antonína) (poustevna (u sv. Antonína) ) | 29.2.2020 |
Praha - sklady Pramen (Praha - sklady Pramen) | 18.2.2016 |
Praha - Smíchov (staré nádraží) (Praha - Smíchov (staré nádraží)) | 19.10.2016 |
Praha Invalidovna - Mazutka (Praha Invalidovna - Mazutka) | 27.5.2017 |
Přední Alojzov (Vorder Aloisdorf) | 17.9.2012 |
Přerov - sokolovna Na Marku (původní sokolovna) | 11.4.2020 |
Přerov - Škodova ulice (Přerov - Škodova ulice) | 1.10.2015 |
Příčovy - větrný mlýn (Příčovy - větrný mlýn) | 12.1.2016 |
přívoz u Senoradského mlýna (přívoz u Senoradského mlýna) | 9.3.2020 |
Přívozec - zámek (Přívozec - zámek) | 28.2.2016 |
Přízřenice - zámeček (Priesenitz - Schlossel) | 14.5.2016 |
Prostějov - Wolf & Franže, výroba obuvi (Prostějov - Wolf & Franže, výroba obuvi) | 28.2.2016 |
První moravská spořitelna (předchozí budova) (První moravská spořitelna (předchozí budova)) | 2.8.2019 |
Pyšely - zámecký lihovar (Pyšely - zámecký lihovar) | 7.9.2017 |
R.A.F. - LIAZ (Reichenberger Automobil Fabrik) | 18.5.2020 |
Rabštejn - německá válečná zbrojní výroba (Rabsteiner Fabriken) | 3.8.2015 |
Radenín - synagoga (Radenín - synagoga) | 15.1.2011 |
Radešín - tírna lnu Jan Rous (Radešín - tírna lnu Jan Rous) | 1.8.2020 |
Radkov (Rattendorf) | 27.2.2016 |
Řečkovice - restaurace a záložna (Řečkovice - restaurace a záložna) | 21.4.2019 |
Řečkovická cihelna (Řečkovická cihelna) | 14.6.2016 |
René - Elektrotechnická společnost, Sedlec (René - Elektrotechnická společnost, Sedlec) | 18.7.2020 |
Rezidence Staré Matky Boží u Žarošic (Rezidence Staré Matky Boží u Žarošic) | 9.2.2021 |
Říčky - zájezdní hostinec (Říčky - zájezdní hostinec) | 14.9.2017 |
Říční lázně pod Hláskou (původní plovárna) (Říční lázně pod Hláskou (původní plovárna)) | 7.9.2017 |
Rohoznice - lovecký zámeček (Rohoznice - lovecký zámeček) | 6.2.2019 |
Rousínov - pivovar (Rousínov - pivovar) | 19.9.2017 |
Rousínov - židovská čtvrť (Rousínov - židovská čtvrť) | 14.11.2015 |
Rozhraní - Ráčkova přádelna (Roßrain) | 28.9.2015 |
Rudolfinum - parlamentní vestavba (Rudolfinum - parlamentní vestavba) | 19.3.2020 |
Rumpoltův mlýn (Rumpolder Mühle) | 1.1.2019 |
Rumunský vojenský tábor ve Velkých Janovicích (Rumunský vojenský tábor ve Velkých Janovicích) | 4.7.2019 |
Rychtářův mlýn (Richtermühle) | 7.7.2012 |
Sazomínský mlýn (Sazomínský mlýn) | 13.8.2011 |
sklárna při tvrzi Ronov (sklárna při tvrzi Ronov) | 11.7.2019 |
Skuteč - lomy (Skuteč - lomy) | 2.12.2015 |
Slatinka - kostel Panny Marie Bolestné (Mariastern) | 23.6.2017 |
Sokolská bouda (Sokolská bouda) | 1.2.2017 |
Spálený mlýn (Spálený mlýn) | 17.2.2016 |
Spálený mlýn (na Jedovnickém potoce) (Spálený mlýn (na Jedovnickém potoce)) | 17.3.2020 |
stanice Klatovy (původní nádraží) (Klattau alt bahnhof) | 12.11.2019 |
Stará pošta na Malé straně (U zlatého gryfa) | 17.5.2019 |
Staré Bohnice (Staré Bohnice) | 29.5.2019 |
Staré Brno (Altbrünn) | 1.11.2015 |
Staré město - dům čp. 22 a čerpací stanice (Mährisch Altstadt) | 14.2.2016 |
Starohraběcí huť (Starohraběcí huť ) | 18.3.2020 |
Starý hamr (Althammer) | 30.4.2017 |
Strážnice - Veselská brána (Strážnice - Veselská brána) | 23.1.2021 |
Stříbrné hory - hostinec (Neufang - gasthaus) | 5.4.2016 |
Strojírenský závod T. Bracegirdle Brno (Strojírenský závod T. Bracegirdle Brno) | 31.7.2020 |
