Místa
Počet záznamů: 7732
Místa dle počátečního písmene: A B C D E F G H Ch I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z
| Obec | Status místa | Zdroj | Vloženo | Obrázky | Texty | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abdecker (Abdecker) | Samota | Klemsa Lubomír | 12.10.2019 | - | 4 | 1 | - |
| Abdecker (Abdecker) | Samota | Pavel Beran | 26.10.2026 | - | - | - | - |
| Abdecker (Abdecker) | Samota | Milan Gruber Bouška | 20.12.2010 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Abelmühle (Abelmühle) | Mlýn | Zdeněk Pechar | 20.11.2015 | - | - | - | - |
| Abteimühle (Abteimühle) | Mlýn | Zdeněk Pechar | 10.4.2015 | - | - | - | - |
| Achácovský mlýn (Achatsmühle) | Mlýn | Zdeněk Pechar | 14.4.2010 | - | - | - | - |
| Achatzův mlýn (Achatzův mlýn) | Mlýn | Kamil Klusák | 17.10.2008 | 16 | 2 | 4 | 1 |
| Adam (Adam) | Dvůr | Zdeněk Pechar | 19.1.2010 | 1 | 7 | 2 | - |
| Adámkův mlýn (Adámkův mlýn) | Mlýn | Zdeněk Pechar | 22.4.2010 | 6 | - | - | - |
| Adámkův mlýn u Hrejkovického potoka (Červená nad Vltavou) (Adámkův mlýn u Hrejkovického potoka (Červená nad Vltavou)) | Mlýn | Pavel Adámek | 28.3.2026 | 3 | 2 | - | 1 |
| Adámky (Abdank) | Osada | Pavel Beran | 11.7.2005 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| Adamov (Adamsthal) | Obec | Ondřej Dedek | 17.5.2007 | 26 | 22 | 13 | - |
| Adamov (Adamsthal) | Osada | Milan Gruber Bouška | 8.1.2008 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| Adamovské železárny a strojírny (Adamovské železárny a strojírny) | Továrna | Jan Tomášek | 21.8.2019 | - | - | - | - |
| Adamův mlýn (Adamův mlýn) | Mlýn | Zdeněk Pechar | 22.4.2010 | - | - | - | - |
| Adlerova Huť - hájovna (Adlerhütte - Hegerhaus) | Hájovna | Kamil Klusák | 28.1.2013 | - | - | 1 | - |
| Adlerův mlýn a pila (Adlermühle. Säge) | Mlýn | Kamil Klusák | 20.2.2016 | - | - | 2 | 1 |
| Adolf Heikorn, výroba octa - Olomouc (Adolf Heikorn, výroba octa - Olomouc) | Továrna | Fanda Podzimek | 30.8.2013 | 6 | 2 | - | 1 |
| Adolfov (Adolfsgrün) | Osada | Štěpán Karas | 22.10.2011 | 9 | 8 | 2 | - |
| Adolfov Kaple sv. Antonína Paduánského (Adolfsgrün Kapelle St. Antonius von Padua) | Církevní stavba | Milan Gruber Bouška | 26.1.2008 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| Adolfova pila (Adolfsäge) | Samota | Zdeněk Pechar | 11.11.2010 | 1 | 7 | - | - |
| Aero, továrna letadel (Aero, továrna letadel) | Továrna | Jan Tomášek | 3.10.2020 | - | - | - | - |
| Ahníkov (Hagensdorf) | Osada | Pavel Beran | 1.4.2005 | 30 | - | 7 | 2 |
| Ahníkov - Sklepní Hostinec (Hagensdorf - Kellerwirtshaus) | Hotel, hostinec, chata | Zdeněk Pechar | 27.8.2010 | 1 | - | - | - |
| Akciová tiskárna (Akciová tiskárna) | Jiný | Bohumil Freisleben | 1.1.2014 | - | - | - | - |
| Albeřice (Alberitz) | Obec | Pavel Beran | 1.4.2005 | 5 | 2 | 11 | 2 |
| Albeřice - kaple Panny Marie pomocnice křesťanů (Albeřice - kaple Panny Marie pomocnice křesťanů) | Církevní stavba | Pavel Beran | 26.10.2026 | - | - | - | 1 |
| Alberov (Albernhof) | Osada | Pavel Beran | 1.4.2005 | 10 | - | - | - |
| Albersdorfer Mühle (Albersdorfer Mühle) | Mlýn | Zdeněk Pechar | 31.3.2014 | - | - | - | - |
| Albertův mlýn (Albertmühle) | Mlýn | Zdeněk Pechar | 2.3.2009 | - | 4 | 1 | 1 |
| Albrechtice (Ulbersdorf) | Obec | Pavel Beran | 1.4.2005 | 13 | 3 | - | 1 |
| Albrechtičky - železniční zastávka (Albrechtičky - železniční zastávka) | Nádraží | jonnyq | 25.4.2014 | - | - | - | - |
| Albrechtovice (Albrechtschlag) | Osada | Bohumil Toms | 28.10.2006 | - | 8 | 1 | - |
| Albrechtův statek (Albrechtův statek) | Dvůr | Vladimír Kraus | 30.12.2016 | - | 3 | - | 1 |
| Aldašín (Aldašín) | Osada | Li Wu-Fang | 16.4.2011 | - | - | - | - |
| Alej Janov - Myslkovice (Alej Janov - Myslkovice) | Nespecifikováno | Jan Tomášek | 26.1.2011 | 8 | - | - | - |
| Alexandrov (Alexanderhof) | Dvůr | Zdeněk Pechar | 31.10.2013 | - | - | - | - |
| Alexův mlýn (Alexmühle) | Mlýn | Kamil Klusák | 18.6.2011 | - | - | 2 | 1 |
| Alfrédova chata (Alfredhütte) | Hotel, hostinec, chata | Pavel Beran | 18.4.2006 | 6 | - | - | 1 |
| Alinkov (Alinkov) | Dvůr | Zdeněk Pechar | 9.5.2014 | 3 | 21 | 2 | 1 |
| Allisův mlýn (Allismühle) | Mlýn | Zdeněk Pechar | 21.11.2011 | - | 3 | - | - |
| Aloisova výšina - rozhledna (Aloishöhe) | Rozhledna | Robert Souček | 13.2.2013 | 2 | 2 | - | 1 |
| Alte Marienbader Mühle (Alte Marienbader Mühle) | Mlýn | Zdeněk Pechar | 23.5.2015 | - | - | - | - |
| Altegrün (Altegrün) | Osada | Zdeněk Pechar | 24.4.2008 | - | - | - | - |
| Altrichtr (Altrichtr) | Dvůr | Zdeněk Pechar | 16.5.2009 | - | - | 1 | 1 |
| Aluminium Company Mayer & Co., Malé Chvojno (Aluminium Company Mayer & Co., Klein-Kahn) | Továrna | Milan Gruber Bouška | 28.8.2022 | 3 | 3 | 6 | - |
| Alžbětín - Myslivna Bredlberg (Elisenthal - Forsthaus Bredlberg) | Hájovna | Kamil Klusák | 2.11.2013 | 1 | - | - | - |
| Alžbětín - sklárna (Elisenthal - Spiegelhütten) | Továrna | Kamil Klusák | 16.2.2012 | 6 | 4 | - | - |
| Am Hammel (Am Hammel) | Osada | Zdeněk Kučera | 10.6.2016 | - | - | - | - |
| Am Hütl (Am Hütl) | Samota | Zdeněk Pechar | 9.4.2014 | - | - | - | - |
Kategorie obrázků: 1 = dobové, 2 = novodobé, 3 = ostatní.